„Vakaro žinios" vasario 23 d. straipsnyje „Pedagogai pakraupę nuo vakcinos poveikio" rašė...
ve > Žinios > Koronavirusas > COVID-19
COVID-19
Ištyrus 6527 ėminius, 482 nauji koronaviruso atvejai ir 7 mirtys
© "Pexels" nuotr.
Atvejai
Reklama
* Paskutinės paros naujų atvejų skaičius yra IŠANKSTINIS ir per kelias dienas gali pasipildyti vėluojančiais įrašais!
482 | Paskutinės paros naujų atvejų skaičius * |
---|---|
484 | Paskutinių 7 d. naujų atvejų vidurkis parai |
-0.40% | Paskutinių 7 d. pokytis, palyginti su ankstesnėm 7 d. |
194833 | Iš viso buvusių/esamų atvejų skaičius (iš jų laboratoriškai patvirtintų: 190257) |
7561 | Statistinis šiuo metu sergančių asmenų skaičius (deklaruotas: 55771) |
180640 | Statistinis gyvų pasveikusių asmenų skaičius (deklaruotas: 132430) |
6632 | Atvejai mirčių dėl bet kokių priežasčių |
Epidemiologiniai tyrimai
711 | Per parą epidemiologiškai ištirtų atvejų skaičius |
---|---|
1099 | Per parą dėl rizikingo sąlyčio izoliuotų asmenų skaičius |
1563 | Per parą izoliuotų atvykusių asmenų skaičius |
21073 | Bendras saviizoliacijoje esančių asmenų skaičius |
Vakcinacija
3567 | Per praėjusią parą vakcinuota pirma skiepo doze |
---|---|
1524 | Per praėjusią parą vakcinuota antra skiepo doze |
125518 | Iš viso vakcinuota pirma skiepo doze |
68651 | Iš viso vakcinuota dviem skiepo dozėmis |
56867 | Iš viso laukiančiųjų antros skiepo dozės (125518 - 68651) |
194169 | Iš viso panaudota vakcinų (125518 + 68651) |
Ligoninių rodikliai
74 | Naujai per parą į stacionarą paguldyti pacientai dėl COVID-19 ligos |
---|---|
54 | Naujai pradėtų gydyti taikant deguonies terapiją COVID-19 pacientų skaičius |
6 | Naujai pradėtų gydyti taikant dirbtinę plaučių ventiliaciją COVID-19 pacientų skaičius |
904 | Užimtos COVID-19 gydymui skirtos lovos (iš 1775) |
821 | Užimtos lovos su deguonies tiekimu COVID-19 gydymui (iš 1532) |
98 | Užimtos RITS COVID-19 gydymui skirtos lovos (iš 220) |
57 | Užimtos RITS lovos su DPV aparatais, skirtos COVID-19 pacientų gydymui (iš 218) |
26 | Užimtos High-flow deguonies sistemos, skirtos COVID-19 pacientų gydymui (iš 112) |
1 | Užimtos EKMO sistemos COVID-19 pacientams gydyti (iš 3) |
22 | Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos gydytojai (iš 8298) |
14 | Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių gydytojų (iš 8298) |
595 | Laikinai nedirbančių dėl kitų nei COVID-19 priežasčių gydytojų (iš 8298) |
65 | Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos slaugytojai (iš 12822) |
21 | Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių slaugytojų (iš 12822) |
1064 | Laikinai nedirbančių dėl kitų nei COVID-19 priežasčių slaugytojų (iš 12822) |
Laboratoriniai tyrimai
Tyrimų/testų | Iš jų teigiami (%) | Laikotarpis | Tyrimo/testo tipas |
---|---|---|---|
5806 | 8 | 7 d. vidurkis | PGR (diagnostinis) |
359 | 5 | 7 d. vidurkis | Antigeno (diagnostinis) |
764 | 24 | 7 d. vidurkis | Antikūnų (imunitetui) |
6527 | 7 | Per paskutinę parą | PGR (diagnostinis) |
517 | 4 | Per paskutinę parą | Antigeno (diagnostinis) |
897 | 29 | Per paskutinę parą | Antikūnų (imunitetui) |
2051452 | 10 | Iš viso | PGR (diagnostinis) |
30149 | 8 | Iš viso | Antigeno (diagnostinis) |
123597 | 13 | Iš viso | Antikūnų (imunitetui) |
Mirtys
Mirė vakar * | Iš viso | Mirties apibrėžimas |
---|---|---|
7 | 3189 | COVID mirties apibrėžimas 1 ("nuo COVID") |
16 | 5505 | COVID mirties apibrėžimas 2 |
18 | 6207 | COVID mirties apibrėžimas 3 ("su COVID") |
74 | — | Visos LT mirtys |
Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.
Tavo komentaras
Šiandien VE.lt skaitykite
COVID-19
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja apie per praėjusią parą Lietuvoje fiksuotus...
* Paskutinės paros mirčių skaičius yra IŠANKSTINIS ir per kelias dienas pasipildo...
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT) informuoja, kad per pirmus du mėnesius (nuo...
SE, Paskelbta prieš 36 min.
COVID-19, Paskelbta prieš 1 val.
Skaityk dabar, Paskelbta prieš 2 val.
Skaityk dabar, Paskelbta prieš 3 val.
Naujienos

Baroti galerija pristato vaizdo projektą

Grybauskaitė: vakcinavimo procesas vyksta nevaldomai

Šią vasarą prasidės Danės gatvės rekonstrukcija

Dėl 25 eurų - 15 metų kalėjimo
Spektras
Savaitės lankomiausi
Daugiausiai komentuoti
- Jolanta Blažytė: Stop like‘ų tironijai. Stop Sodomai... (15)
- Sukrėsti dėl berniuko mirties: kaip galėjo nutikti... (2)
- Taršos Salantuose atomazga: nustebino radinys po žeme
- Telšių rajone rastas dingusio berniuko kūnas (papildyta)
- Netekome aktoriaus Jono Naujoko (3)
- Nuo koronaviruso mirė vilos „Auska“ direktorius
- Nausėda stoja į Toliato pusę: šiandien Lietuvoje... (20)
- Jolanta Blažytė: Stop like‘ų tironijai. Stop Sodomai... (15)
- Policija pradeda reidus internete - jus stebi... (13)
- Jurga Lago: Visada, kai matysit puolamą žmogų... (9)
- Už LGBT kritiką atleistas kapelionas P.Vaineikis mišiose:... (8)
- Dėl konservatorių išpuolių žada kreiptis į teismą (8)