Lietuva Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių medalių lentelėje yra 51-a

Lietuva Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių medalių lentelėje yra 51-a

Lietuvos komanda, turinti vieną sidabro ir du bronzos apdovanojimus, Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių medalių lentelėje po devintosios dienos, sekmadienio, užima 51-ąją vietą.

Mūsų šaliai sidabrą iškovojo irkluotojai Mindaugas Griškonis ir Saulius Riteris (Ritter), bronzą - irkluotojos Donata Vištartaitė ir Milda Valčiukaitė bei sunkiaatletis Aurimas Didžbalis.

Medalių lentelėje toliau pirmauja JAV sportininkai, iškovoję 26 aukso, 21 sidabro bei 222 bronzos medalius.

Į antrąją vietą pakilo Didžiosios Britanijos atletai, turintys 15 aukso, 16 sidabro ir septynis bronzos medalius. Trečioje vietoje atsidūrė Kinijos atstovai. Jie iškovojo 15 aukso, 13 sidabro ir 17 bronzos apdovanojimų.

Vieną bronzos medalį turinti Estija dalijasi 64-68 vietas.

Per devynias varžybų dienas apdovanojimus pelnė 68 šalių sportininkai (aukso - 47).

Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse iš viso bus išdalinti 306 medalių komplektai.

Medalių lentelė (auksas, sidabras, bronza, iš viso).

1. JAV 26 21 22 69

2. Didžioji Britanija 15 16 7 38

3. Kinija 15 13 17 45

4. Rusija 9 11 10 30

5. Vokietija 8 5 4 17

6. Prancūzija 7 8 7 22

7. Italija 7 8 6 21

8. Japonija 7 4 16 27

9. Australija 6 7 9 22

10. Pietų Korėja 6 3 5 14

11. Vengrija 5 3 5 13

12. Olandija 4 2 3 9

13. Ispanija 3 0 2 5

14. Naujoji Zelandija 2 6 0 8

15. Kanada 2 2 9 13

16. Kazachstanas 2 2 4 8

17. Kolumbija 2 2 0 4

18. Šveicarija 2 1 2 5

19-20. Belgija 2 1 1 4

Tailandas 2 1 1 4

21. Kroatija 2 1 0 3

22-23 Iranas 2 0 1 3

Jamaika 2 0 1 3

24. PAR 1 5 1 7

25. Švedija 1 4 1 6

26. Danija 1 3 3 7

27. Šiaurės Korėja 1 3 2 6

28. Brazilija 1 2 3 6

29. Baltarusija 1 2 1 4

30. Kenija 1 2 0 3

31. Kuba 1 1 3 5

32-33. Lenkija 1 1 2 4

Rumunija 1 1 2 4

34. Slovėnija 1 1 1 3

35-37. Argentina 1 1 0 2

Slovakija 1 1 0 2

Vietnamas 1 1 0 2

38. Čekija 1 0 5 6

39. Uzbekistanas 1 0 4 5

40. Etiopija 1 0 3 4

41. Taivanas 1 0 2 3

42-43 Graikija 1 0 1 2

IOA 1 0 1 2

44-47. Fidžis 1 0 0 1

Kosovas 1 0 0 1

Puerto Rikas 1 0 0 1

Singapūras 1 0 0 1

48. Ukraina 0 3 1 4

49-50. Azerbaidžanas 0 2 0 2

Indonezija 0 2 0 2

51. LIETUVA 0 1 2 3

52-53. Gruzija 0 1 1 2

Mongolija 0 1 1 2

54-60. Bahreinas 0 1 0 1

Grenada 0 1 0 1

Airija 0 1 0 1

Malaizija 0 1 0 1

Filipinai 0 1 0 1

Turkija 0 1 0 1

Venesuela 0 1 0 1

61. Norvegija 0 0 3 3

62-63. Izraelis 0 0 2 2

Egiptas 0 0 2 2

64-68. Estija 0 0 1 1

Kirgizija 0 0 1 1

Portugalija 0 0 1 1

Tunisas 0 0 1 1

JAE 0 0 1 1. 

Gemius

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder